وافقت لجنة المبيدات بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي علي تسجيل 44 من مركبات المبيدات بجلستها ليوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات وحضور خبراء المبيدات بالمعاهد البحثية المعنية، بالإضافة إلي الموافقة علي عدد 2 مركب من المبيدات على تسجيلها للتصدير فقط وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية.
وتنشر «أجري توداي» أسماء مركبات المبيدات التي تم تسجيلها خلال الجلسة وهي:
أولاً: مبيدات وافقت اللجنة على تسجيلها
م. | اسم المركب | المادة الفعالة | الشركة المنتجة |
1. | بيريميثانيل 95% TC | Pyrimethanil | Jingbo Agrochemicals Technology – China |
2. | سبيروتترامات 96% TC | Spirotetramat | Shandong Hailair Chemical – China |
3. | ايثوفيموسات 96% خام | Ethofumesate | Yingde Greatchem Chemicals – China |
4. | اوكسفلورفين 98% خام | Oxyfluorfen | Zhanhua Goalsun fine Chemical – China |
5. | بيفينازات 97% TC | Bifenazate C | Shaoxing Shangyu Yinbang Biochemical – China |
6. | لمبدا سهالوثرين 84% TC | Lambda Cyhalothrin | Bharat Rasayan Limited – India |
7. | لوفينيرون 96% خام | Lufenuron | Zhejiang Sega Science and Technology – China |
8. | تراى فلوكسى ستروبين 98% خام | Trifloxystrobin | Liaoning Zhonghui Biotechnology – China |
9. | بينسلفيرون مثيل 96% خام | Bensulfuron-methyl | Anhui Huaxing Chemical Industrial – China |
10. | برومينا 36% SC | Chlofenapyr | Shandong Shenda Crop Science – China |
11. | فاتيوس جولد 50% SC | Clofentezine | Nantogng Baoys Chemical |
12. | ويرد 34% SC | Spirodiclofen | Shaanxi Hengtian Biological Agriculture – China |
13. | كادر 60% WG | Imazethaypr + Chlorinuron Ethyl | Joint Stock Company August – Russia |
14. | ديانكل 48% SL | Glyphosate Isopropyl Ammonium | ادونيس الصناعية – لبنان |
15. | كوليجيو 24% EC | Clethodim | Hebei Lanrun Plant Protection Technology – China |
16. | فينيشر 20% SL | Glufosinate ammonium | الاردنية لانتاج المبيدات والعلاجات الزراعية – الاردن |
17. | كفروباك 15% WP | Clodinafop-propargyl | الشركة المحلية و المجهزه للمستحضر : كفر الزيات للمبيدات و الكيماويات |
18. | هارد بوينت 20% EC | Quizalofop-p-ethyl | Shandong Qiaochang Modern Agriculture – China |
19. | بيسمارك 33% CS | Pendimethalin + Clomazone | Sipcam Iberia S.L-Spain |
20. | هومالا 24% SC | Buprofezin + Fenpyroximate | Nihon Nohyaku – Japan |
21. | جروفيزين 50 % SC | Buprofezin | Jiangsu Pesticide Research Institute – China |
22. | اوسرين 10 % EW | Lambda Cyhalothrin | Jiangsu Pesticide Research Institute – China |
23. | برايت بلس 10% EW | Lambada Cyhalothrin | Jiangsu Pesticide Research Institute – China |
24. | لبيدو بلص 5% ME | Emamectin Benzoate | البرج لصناعة المبيدات الزراعية والبيطرية |
25. | اوكلاند 20% SG | Dinotefuran | Hebie veyong bio-chemical – China |
26. | كفرولان 20% SP | Acetamprid | الشركة المحلية والمجهزه للمستحضركفر الزيات للمبيدات والكيماويات |
27. | فريش اويل 80% مايونيز | Mineral Oil | الشركه المحلية و المجهزه للمستحضر مصر للتنمية الزراعية |
28. | جاتاك 10% EC | Alpha-Cypermethrin | Pilarquim (Shanghi)-China |
29. | كونابين 40% sc | Trifloxystrobin + tebuconazole | Jiangsu Greensci Chemical – China |
30. | جروزات 20% EW | Fothiazate | Shandong wokang Biological Technology – China |
31. | نمرولايك 25% EW | Bupirimate | Jiangxi Heyi Chemical – China |
32. | فينتوريا 40% SC | Myclobutanil | Jiangsu greenscie Chemical – China |
33. | بروفول 25% EC | Propiconazol | Limin Chemical – China |
34. | سلفوروك 80% WDG | Sulfur | Solar Chemferts PVT – India |
35. | نيسوجزيم ام 45% WP | Tebuconazol + Kresoxim Methyl | Jiangsu Pesticides Research Institute – China |
36. | فلفيت 80% WP | Fosetyl aluminium | مؤسسة صناعات الكيماويات الزراعية – الاردن |
37. | فايدان 25% EC | Triadimenol | مصانع الادوية البيطرية و الزراعية (فابكو) – لاردن |
38. | نيكسار 32.5% SC | Azoxystrobin + Difenoconazol | الشركة المحلية والمجهزه للمستحضر مصر للتنمية الزراعية |
39. | اميستار جولد 25% SC | Azoxystrobin + Difenoconazol | Syngenta Agro – Switzerland |
40. | زورفيك فينابيل 34% SE | Zoxamide + Oxathiapiprolin | Corteva Agriscience – France |
41. | فيترانيوم 80% WP | Fostely Aluminium | Zhejiang Jiahua Chemical – China |
42. | فور يونج 50% EW | Difenoconazole + Propiconazole | Jiangxi Buffet Chemical – China |
43. | ارواستار 40% WG | Boscalid + Pyraclostrobin | Hebei Lansheng Biotech |
44. | نيماكوايت 40% EC | Fenamiphos | Agrobest Grup Tarim Ilaclari Tohumculcuk -turkey |
ثانياً: مبيدات وافقت اللجنة على تسجيلها للتصدير فقط
م. | اسم المركب | المادة الفعالة | الشركة المحلية والمجهزة للمستحضر |
1. | كروسير 50% WG | Dimethomorph | مصر للتنمية الزراعية |
2. | ارميكارب 6.4 % DF | Bacillus Thuringiensis | مصر للتنمية الزراعية |
وأقرأ أيضا:
«لجنة المبيدات» توافق علي تسجيل 44 مركبا جديدا للبدء في تداولها بالأسواق